Equipe | M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Visp/Team VS | 39 | 32 | 4 | 2 | 1 | 183 | 71 | 106 |
2 | ![]() | Rapperswil-Jona Lakers | 39 | 31 | 4 | 1 | 3 | 165 | 72 | 102 |
3 | ![]() | ZSC Lions | 39 | 19 | 3 | 5 | 12 | 148 | 114 | 68 |
4 | ![]() | EHC Chur Capricorns | 39 | 18 | 3 | 4 | 14 | 124 | 121 | 64 |
5 | ![]() | HC Innerschwyz Future | 39 | 17 | 4 | 2 | 16 | 137 | 131 | 61 |
6 | ![]() | HCT Young Lions | 39 | 19 | 0 | 3 | 17 | 142 | 153 | 60 |
7 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 39 | 15 | 4 | 4 | 16 | 135 | 133 | 57 |
8 | ![]() | HC Ajoie | 39 | 17 | 1 | 2 | 19 | 140 | 149 | 55 |
9 | HC Valais Chablais Futur | 39 | 12 | 5 | 5 | 17 | 130 | 139 | 51 | |
10 | ![]() | HC Dragon Thun | 39 | 15 | 1 | 4 | 19 | 112 | 136 | 51 |
11 | ![]() | EHC Basel Nachwuchs | 39 | 11 | 4 | 2 | 22 | 108 | 151 | 43 |
12 | ![]() | EHC Winterthur | 39 | 9 | 6 | 2 | 22 | 120 | 151 | 41 |
13 | ![]() | EHC Bülach | 39 | 10 | 2 | 0 | 27 | 119 | 166 | 34 |
14 | ![]() | Forward-Morges | 39 | 7 | 0 | 5 | 27 | 76 | 152 | 26 |
Légende
- M: Matchs joués
- V: Victoires
- V+: Victoires en prolongation
- D: Défaites
- D+: Défaites en prolongation
- BM: Buts marqués
- BE: Buts reçus
- PTS: Points