Billetterie
Saison 2024-2025
Besoin d'un billet ?
BilletterieAbsent au prochain match ?
Revente de billetsTarifs
Places debout
Catégorie |
Saison |
Playoffs 1/4 et 1/2 |
Playoffs Finale |
Barrage |
Debout Adulte | 19.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
Debout AVS/AI / Etudiant | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 |
Debout Rookie (12 à 15 ans) | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 |
Debout 6-11 ans | Gratuit | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Debout 0-5 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Places assises | A / B / C / X
Catégorie |
Saison |
Playoffs 1/4 et 1/2 |
Playoffs Finale |
Barrage |
Assis A-B-C-X Adulte | 32.00 | 42.00 | 47.00 | 52.00 |
Assis A-B-C-X AVS/AI / Etudiant / Rookie (12 à 15 ans) | 27.00 | 37.00 | 42.00 | 47.00 |
Assis A-B-C-X 0-11 ans / supplément tribune* | 13.00 | 17.00 | 22.00 | 27.00 |
Assis A-B-C-X 0-11 ans** | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Places assises | D / E / F / H / J / K
Catégorie |
Saison |
Playoffs 1/4 et 1/2 |
Playoffs Finale |
Barrage |
Assis D-E-J Adulte | 42.00 | 52.00 | 57.00 | 62.00 |
Assis D-E-J AVS/AI / Etudiant / Rookie (12 à 15 ans) | 37.00 | 47.00 | 52.00 | 57.00 |
Assis D-E-J 0-11 ans / supplément tribune* | 23.00 | 27.00 | 32.00 | 37.00 |
Assis D-E-J 0-11 ans** | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Places assises | G
Catégorie |
Saison |
Playoffs 1/4 et 1/2 |
Playoffs Finale |
Barrage |
Assis G Adulte | 52.00 | 62.00 | 67.00 | 72.00 |
Assis G AVS/AI / Etudiant / Rookie (12 à 15 ans) | 47.00 | 57.00 | 62.00 | 67.00 |
Assis G 0-11 ans / supplément tribune* | 33.00 | 37.00 | 42.00 | 47.00 |
Assis G 0-11 ans** | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
* Supplément tribune non valable pour les play-offs.
** Enfant sur les genoux de l’accompagnant, sans n° de place attribuée. Un billet d’entrée debout enfant 0-11, bien que gratuit, est toutefois obligatoire.
Rencontres à l’extérieur :
Les billets pour les rencontres à l’extérieur sont en vente auprès du club receveur.
À noter que tous les matches du HCC sont placés sous surveillance vidéo.